Власова 256
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 01.11.2016 |
2 | Количество этажей | 3 |
3 | Количество квартир | 40 |
4 | Количество подъездов | 1 |
5 | Количество лифтов | - |
6 | Общая площадь | 1478.0 |
7 | Жилая площадь | 1258.8 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2015 |
10 | Материал стен | газосиликатный блок |
11 | Материал кровли | металлопрофиль |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 29.93 руб/кв. м общей площади квартиры
Тарифы на коммунальные услуги по ул. Власова, 256 на 2019г.