Дунаевского 8
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 01.06.2013 |
2 | Количество этажей | 8 |
3 | Количество квартир | 80 |
4 | Количество подъездов | 1 |
5 | Количество лифтов | 1 |
6 | Общая площадь | 5046.3 |
7 | Жилая площадь | 3733.9 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2012 |
10 | Материал стен | газосиликатные блоки |
11 | Материал кровли | металлопрофиль |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 24.08 руб/кв. м общей площади квартиры
Тарифы на коммунальные услуги по ул. Дунаевского, 8 на 2019г.