Есенина 110/1
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 28.04.2016 |
2 | Количество этажей | 6 |
3 | Количество квартир | 106 |
4 | Количество подъездов | 4 |
5 | Количество лифтов | - |
6 | Общая площадь | 6106.5 |
7 | Жилая площадь | 4487.1 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2013 |
10 | Материал стен | кирпич |
11 | Материал кровли | металлопрофиль |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 18.14 руб/кв. м общей площади квартиры
ГТарифы на коммунальные услуги по ул. им. Сергея Есенина, 110/1 на 2019г.