Монтажников 10к1
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 01.07.2015 |
2 | Количество этажей | 16 |
3 | Количество квартир | 111 |
4 | Количество подъездов | 1 |
5 | Количество лифтов | 2 |
6 | Общая площадь | 6357.3 |
7 | Жилая площадь | 2964.3 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2008 |
10 | Материал стен | кирпич |
11 | Материал кровли | мягкая рулонная |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 18.94 руб/кв. м общей площади квартиры