Морская 49
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 01.02.2019 |
2 | Количество этажей | 16+1 |
3 | Количество квартир | 144 |
4 | Количество подъездов | 2 |
5 | Количество лифтов | 4 |
6 | Общая площадь | 11458.7 |
7 | Жилая площадь | 8130.4 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2014 |
10 | Материал стен | Монолитный каркас с кирпичным наполнением |
11 | Материал кровли | мягкая (наплавляемая) |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 19,21 руб/кв. м общей площади квартиры
Тарифы на коммунальные услуги по ул. Морская, 49 на 2019г.
Договор управления