Репина 3к1
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | --.--.---- |
2 | Количество этажей | 19 |
3 | Количество квартир | 384 |
4 | Количество подъездов | 3 |
5 | Количество лифтов | 6 |
6 | Общая площадь | 34047,4 |
7 | Жилая площадь | 12059,9 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2020 |
10 | Материал стен | кирпич |
11 | Материал кровли | - |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 19,72 руб/кв. м общей площади квартиры